


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | KYT - 808 | 1596 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | KYT - 807 | 2239 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | KYT - 806 | 1149 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KYT - 805 | 7599 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | KYT - 804 | 2615 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | KYT - 803 | 2481 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | KYT - 802 | 6206 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | KYT - 801 | 8072 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | KYT - 800 | 5393 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | KYT - 799 | 8994 |
